- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PCap02A Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $103.774 | $103.77 |
| 200+ | $41.406 | $8,281.20 |
| 500+ | $40.023 | $20,011.50 |
| 1000+ | $39.34 | $39,340.00 |
Especificações técnicas PCAP02-EVA MODULE
ScioSense - PCAP02-EVA MODULE Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao ScioSense - PCAP02-EVA MODULE
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ScioSense | |
| Utilizado IC / Part | PCap02 | |
| Digitar | Interface | |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | |
| Série | PICOCAP® |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Atributos secundários | - | |
| Atributos primários | - | |
| Pacote | Box | |
| Função | Capacitance-to-Digital Converter | |
| incorporado | Yes, DSP |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao ScioSense PCAP02-EVA MODULE
| Atributo do Produto | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PCAP02-EVA MODULE | HV733ARTTE3244F | BGF106CE6328XTSA1 |
| Fabricante | ScioSense | KOA Speer Electronics, Inc. | Infineon Technologies |
| Série | PICOCAP® | HV73-RT | - |
| Atributos primários | - | - | - |
| Função | Capacitance-to-Digital Converter | - | - |
| incorporado | Yes, DSP | - | - |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | - | - |
| Digitar | Interface | - | Low Pass |
| Atributos secundários | - | - | - |
| Utilizado IC / Part | PCap02 | - | - |
| Pacote | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do PCAP02-EVA MODULE PDF Datahets e ScioSense Documentation para PCAP02-EVA MODULE - ScioSense.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.